
verwandtschaftliche Beziehungen
Im deutschen Sprachraum
Von den Eltern haben wir gelernt, wie man seine Verwandten bezeichnet. Neben lokalen Differenzen gibt es aber auch noch Unterschiede zwischen den Epochen. Verfolgt man Diskussionen unter den Ahnenforschern so kommt man zu dem Entschluss, dass nur eine Zeichnung auf einem Stück Papier Klarheit schaffen kann.
Zu allem Überfluss schenken aber immer mehr sog. Ahnenforscher ihrem Genealogie-Programm mehr Glauben und schwören darauf, dass die dort genannten Bezeichnungen 100%-ig richtig sind. - Aber wie kann ein z.B. in USA produziertes Programm auch tatsächlich alle deutschen Begriffe richtig übersetzt haben?
In Deutschland gibt es keine formelle Definition der allgemeinen Begriffe. Für Juristen (Erbfolge, Aussageverweigerungsrecht) gibt es eine Definition im Bürgerlichen Gesetzbuch in den Paragraphen 1589, 1590. Aber auch hier werden lediglich die Grade der Verwandtschaft definiert. Auch die katholische Kirche bietet eine Definition der Verwandtschaftsverhältnisse.
Vor Beginn einer Diskussion zum Thema Verwandtschaft sollte man sich also bereits im Vorfeld darauf einigen über was eigentlich gesprochen wird: allgemeiner Sprachgebrauch, BGB, angelsächsisch oder kirchlich. Zunächst einmal gilt es die Frage zu beantworten:
Was ist eigentlich Verwandschaft?
Wikipedia definiert "Verwandtschaft" als
" ...Verwandtschaft ist die Beziehung von zwei oder mehr Lebewesen zueinander, die auf den Beziehungen zwischen Elternteilen und Kindern beruht. - Man benötigt also mindestens zwei Personen zwischen welchen die Familienbeziehung angegeben wird. ... weiterlesen
Nachstehend benutzen wir die Abkürzungen SP für die Bezugsperson (Startperson), ZP für die Person (Zielperson), zu der man die Familienbeziehung wissen möchte; teilweise wird dann noch die VP Verbindungsperson benötigt. Die uns bekannten Verwandtschaftverhältnisse haben wir in der folgenden Tabelle dargestellt:
Anleitung
Oberurgroßeltern: | ![]() | |||||||||
Obergroßeltern: | ![]() | ![]() | ||||||||
Obereltern: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Alturgroßeltern: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Altgroßeltern: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Alteltern: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Urgroßeltern: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Großeltern: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Eltern: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ich: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kinder: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ur-Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2xUr-Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3xUr-Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4xUr-Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5xUr-Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6xUr-Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7xUr-Enkel: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In der Genealogie
In der Genealogie benutzt man andere Ausdrücke für die Bezeichnung der Vorfahren. Die nachstehende Tabelle gibt eine genauere Übersicht über Generationsfolge, die max. mögliche Anzahl der Personen in dieser Generation (2Generation), sowie die Kekule-Nummern der Personen.
Bezeichnung | Generation | Anzahl | Kekule |
---|---|---|---|
Ich (oder Proband) | 0 | 1 | 1 |
Eltern | I | 2 | 2-3 |
Großeltern | II | 4 | 4-7 |
Urgroßeltern | III | 8 | 8-15 |
Alteltern | IV | 16 | 16-31 |
Altgroßeltern | V | 32 | 32-63 |
Alturgroßeltern | VI | 64 | 64-127 |
Obereltern | VII | 128 | 128-255 |
Obergroßeltern | VIII | 256 | 256-511 |
Oberurgroßeltern | IX | 512 | 512-1023 |
Stammeltern | X | 1024 | 1.024-2.047 |
Stammgroßeltern | XI | 2048 | 2.048-4.095 |
Stammurgroßeltern | XII | 4096 | 4.096-8.191 |
Ahneneltern | XIII | 8192 | 8.192-16.383 |
Ahnengroßeltern | XIV | 16384 | 16.384-32.767 |
Ahnenurgroßeltern | XV | 32768 | 32.768-65.535 |
Urahneneltern | XVI | 65536 | 65.536-131.071 |
Urahnengroßeltern | XVII | 131072 | 131.072-262.143 |
Urahnenurgroßeltern | XVIII | 262144 | 252.144-524.287 |
Erzeltern | XIX | 524288 | 524.288-1.048.576 |
Erzgroßeltern | XX | 1048576 | 1.048.576-2.097.151 |
Erzurgroßeltern | XXI | 2097152 | 2.097.152-4.194.303 |
Das kanonische Recht
Wie bereits erwähnt hat auch die Kirche seit mehr als 2000 Jahren die Verhältnisse der Blutsverwandtschaft geregelt. Aufgrund dieses kanonischem/kirchlichen Rechts wird z.B. geregelt, welche Verwandten untereinander heiraten dürfen. Hierbei müssen die Personen mindestens 4 Grade voneinander verwandt sein. Für die Regelung nach kanonischem/kirchlichen Recht wird davon ausgegangen, daß beide Personen meistens einen gemeinsamen Vorgänger haben, so daß auch hier wieder die SP, die ZP und auch eine VP in Erscheinung treten.
Wie Sie diesem Beispiel entnehmen können, ist die gemeinsame Person der Großvater von der ZP bzw. der Urgroßvater von der Startperson. Da nach kanonischem Recht die Anzahl der Generationen von der jeweiligen Person zur Verbindungsperson gezählt werden,sind in diesem Falle SP und ZP im 2. und 3. Grad miteinander blutsververwandt.
bürgerliches Recht
Im Gegensatz zum kanonischem Recht werden bei'm bürgerlichen Recht lediglich die Anzahl der Geburten zwischen der SP und der ZP gerechnet; was bedeutet das in diesem Beispiel die SP mit der ZP im 5. Grade in der Seitenlinie miteinander verwandt sind (von gerader Linie würde man sprechen, wenn keine VP zwischen beiden wäre).